La ville de Morocco est située dans le comté de Newton, dans l’État de l’Indiana, aux États-Unis. Sa population s’élevait à 1 129 habitants lors du recensement de 2010, estimée à 1 109 habitants en 2016.
Morocco a été établie en 1851. La ville a été nommée en référence au pays Maroc, en Afrique du Nord. Morocco dispose d’un bureau de poste depuis 1859.
Démographie :
| Historique des recensements | |||
| Ann. | Pop. | %± | |
|---|---|---|---|
| 1970 | 174 | — | |
| 1980 | 397 | ▲ +128,16 % | |
| 1990 | 920 | ▲ +131,74 % | |
| 2000 | 1 151 | ▲ +25,11 % | |
| 2010 | 1 285 | ▲ +11,64 % | |
| Est. 2016 | 1 109 | ||
